Destinasjoner
Hvilket land er du mest nysgjerrig på?
Kultur er så mye mer enn tradisjoner, mat og religion. For å virkelig forstå en ny kultur må du lærer deg de uskrevne reglene. Det er derfor et utvekslingsår kan være din livs investering for framtidige studier og jobb. Ved å bo et år i et annet land og ta del i en families hverdag har du muligheten til å virkelig lære en annen kultur å kjenne.
Å dra på utveksling er også en fin måte å lære et nytt språk, se hvordan skolelivet er i et annet land, og få venner fra hele verden. Å dra på utveksling er ikke bare en miljøendring, det er en mulighet for deg å vokse.
Velg en destinasjon basert på hva du er interessert i å lære mer om og basert på hvilket språk du vil lære. Vi vil også hjelpe deg hvis det er vanskelig for deg å velge!
Vi tilbyr også Education Select-programmer til USA, Canada og New Zealand.
Education SelectAFRIKA
ASIA

Land | Oppstartsdato |
India | July 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 99500 - kr 99500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Japan | March 2024 |
Alder | Programpris |
17 - 14 | kr 124500 - kr 124500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Kina | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 119500 - kr 119500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |
EUROPA

Land | Oppstartsdato |
Belgia | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 99500 - kr 99500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Bulgaria | September 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Estland | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Frankrike | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 99500 - kr 99500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Finland | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Irland | August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 18 | kr 154000 - kr 154000 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Italia | August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 99500 - kr 99500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Latvia | August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Nederland | August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 18 | kr 104500 - kr 104500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Spania | September 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 104500 - kr 104500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Sveits | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 99500 - kr 99500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Tyrkia | September 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Den tsjekkiske republikk | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Tyskland | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Ungarn | August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 96500 - kr 96500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |
LATIN-AMERIKA

Land | Oppstartsdato |
Argentina | January - August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 109500 - kr 109500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Brasil | January - August 2024 |
Alder | Programpris |
14 - 17 | kr 109500 - kr 109500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Chile | February 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 109500 - kr 109500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Ecuador | August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 109500 - kr 109500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Paraguay | July 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 109500 - kr 109500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
Uruguay | January - August 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 18 | kr 109500 - kr 109500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |
NORD-AMERIKA
OSEANIA

Land | Oppstartsdato |
Australia | January - July 2024 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 144500 - kr 144500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |

Land | Oppstartsdato |
New Zealand | July 2023 |
Alder | Programpris |
15 - 17 | kr 144500 - kr 144500 |
Program | Program lengde |
Skoleår | År |
Er du nysgjerrig på et spesifikt land eller verdensdel, kan vi sette deg i kontakt med tidligere utvekslingselever som kan gi deg detaljert informasjon om landene du er interessert i.